News:

This week IPhone 15 Pro winner is karn
You can be too a winner! Become the top poster of the week and win valuable prizes.  More details are You are not allowed to view links. Register or Login 

Main Menu

Vals op. 8 n. 3 by Agustìn Barrios Mangoré

Started by invisionfree.resources, February 23, 2007, 10:54:04 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

LogiK


From You are not allowed to view links. Register or Login Sat Nov 21 06:41:34 1998
Date: Fri, 20 Nov 1998 23:02:28 +0100
From: Padre Alfonso M.Parente <a.parente@fg.nettuno.it>
To: You are not allowed to view links. Register or Login
Subject: [ISO-8859-1] Vals Op. 8 n. 3 - Agustin Barrios Mangoré

    [ The following text is in the "ISO-8859-1" character set. ]
    [ Your display is set for the "US-ASCII" character set. Some ]
    [ characters may be displayed incorrectly. ]

Vals op. 8 n. 3
Agustìn Barrios Mangoré

Tempo: ¾


  Con brio                  ½ C5          (5)
E|------6-5^6--|----6-6--|----5-5--|----5-5--|-----6-5^6-|
B|-------------|----5-5--|----8-8--|----8-8--|-----------|
G|--<12>-------|-<7>-----|----6-6--|----6-6--|-<12>------|
D|-------------|---------|-<7>-----|---------|-----------|
A|-------------|---------|---------|-<7>-----|-----------|
D|-------------|---------|---------|---------|-----------|


E|----6-6--|----5-5--|----5-5--|--------|
B|----5-5--|----8-8--|----8-8--|--------|
G|-<7>-----|----6-6--|----6-6--|--------|
D|---------|-<7>-----|---------|--------|
A|---------|---------|-<7>-----|--------|
D|---------|---------|---------|---<7>--|


@ (10)
E||--5---6-5-6-|-5-----|-5---6-5-6-|-5-----|-5-5-7/10-8-|
B||----6-------|---6-6-|---8-------|---8-8-|------------|
G||*---7-------|---7-7-|---6-------|---6-6-|------------|
D||*-0---------|-------|-----------|-------|-0----------|
A||------------|-0-----|-7---------|-0-----|------------|
D||------------|-------|-----------|-------|------------|


  (15)
E|-6-5-----0---|-----0---0-|-------|-10----12-10-12-|
B|-----8-6---3-|-3-----0---|-3-----|----------------|
G|-------------|---0-------|---0-0-|-----9----------|
D|-------------|---2-------|---2-2-|-8--------------|
A|-------------|-1---------|-1-----|----------------|
D|-------------|-----------|-------|----------------|

                                       
            (20)                       C5
E|-10-----|-10----12-10-12-|-10----10-|-6---8-6-5-|
B|--------|----------------|----------|---5-------|
G|----9-9-|----10----------|----10----|---7-------|
D|-8------|-7--------------|-7--------|-5---------|
A|--------|----------------|----------|-----------|
D|--------|----------------|----------|-----------|


(25)
E|-------|-------|-5-----|-5---6-5-6-|-5-----|
B|-8-----|-9-----|---5-5-|---4-------|---4-4-|
G|---7-7-|---7-7-|---0-0-|---0-------|---0-0-|
D|---8-8-|---8-8-|-------|-----------|-------|
A|-6-----|-5-----|-4-----|-3---------|-3-----|
D|-------|-------|-------|-----------|-------|

                       (30)         1_________________
E|-3---5-3-5-|-3-----|-------------|-----------|-------|
B|---3-------|---2-2-|-3/6---8-6-8-|-5---6-0^6-|-5-----|
G|---0-------|---0-0-|-----7-------|---7-------|---6-6-|
D|-----------|-------|-----7-------|---6-------|---7-7-|
A|-2---------|-1-----|-0-----------|-7---------|-0-----|
D|-----------|-------|-------------|-----------|-------|

____________ 2________________________
E|-----------||-----------|---------|-----|
B|----2-2----||-5---6-5-6-/-3-------|-----|
G|----2-2---*||---7---6---|-2-------|-----|
D|-<7>------*||---6---5---|-3-------|-----|
A|-----------||-7-----0---|---1°-0°-|-----|
D|-----------||-----------|-0-------|-<0>-|


                                    ½ C10
                                      (40)
E||--12-------|----13-12--|-12-------|-10-0---|-8----10-|
B||-----------|----10-----|----------|-10---6-|-7-11----|
G||*-12-------|-------12--|-12-------|-10-----|---12-10-|
D||*----------|-----------|----------|--------|---------|
A||--0--11-12-|-<7>-------|----11-12-|--------|---------|
D||-----------|-----------|-0--------|--------|---------|
                                        1   1   2  1  3
                                                1  3  2

           C3             (45)              C6
E|-8-----|-6-5-4-|-5-----|-5-------|-------|-------|
B|-------|-3-----|-------|---5-5/8-|-8---7-|-6-----|
G|-9-----|---5-4-|-5-----|---0-----|---6---|---7-7-|
D|---0-2-|-3-----|---2-0-|---------|---7---|---8-8-|
A|-------|-------|-------|-4-------|-0-----|-------|
D|-------|-------|-------|---------|-------|-8-----|


  C5______             a______  (50)     C10
E|---------6/10-|-10--10-------|-13--12-|-10-------|-------||
B|-------8------|--------11----|-10-----|----------|-------||
G|-----7--------|-----------12-|-----12-|-10-------|------*||
D|---8----------|--------------|--------|----------|-<12>-*||
A|--------------|-0------------|--------|----11-12-|-------||
D|-5------------|--------------|--------|-0--------|-------||
    molto accel.

             
               
              Dal @ senza ripetere, poi %



%            C7     (55)
E|------10-7-|-7-----|------9-5-|-5-----|-5/14-14-14-|
B|-<12>----8-|-8-----|------8-7-|-7-----|------10----|
G|------11---|---9-9-|-<12>-----|---7-7-|------------|
D|-<12>------|---9-9-|----------|---7-7-|------------|
A|-----------|-7-----|-<12>-----|-------|------------|
D|-----------|-------|----------|-0-----|------------|


                           (60)
E|-14----12-12-|-10---9-9-|-7---------|-----10-7-|
B|-0-----------|-8----8-8-|-6---6---6-|-<7>----8-|
G|-13-------13-|-9--------|-7-7---7---|-----11---|
D|-12-12----12-|----7-----|---5---5---|-<7>------|
A|-11----------|-0--------|-----------|----------|
D|-------------|----------|-0---------|----------|
    4        3
    3        4
    2        2
    1

                     C9         (65)
E|-7-----|-----9----|-----------|----------9-14-|
B|-8-----|-----8-11-|-11--------|-------12------|
G|---9-9-|-<5>------|-----9--9--|----9----------|
D|---9-9-|----------|-----11-11-|----11---------|
A|-7-----|-<5>------|-9---------|--9------------|
D|-------|----------|-----------|---------------|


Ø
E|-9-12-12^10----9-|-7^4---------|---14-14-|
B|------------11---|-----6-------|---------|
G|-----------------|-------6^4---|------9--|
D|-9---------------|-----------6-|---11----|
A|-----------------|-4-----------|-9-------|
D|-----------------|-------------|---------|
    acceler.



  C9        (70)
E|----14-14-|-14-------14-|-14-------14-|
B|----------|-------10----|-------11----|
G|-11-12----|----11----11-|----11----11-|
D|----11----|-------------|-------------|
A|----0-----|-------------|-9-----------|
D|----------|-0-----------|-------------|



E|---14^12-10-------|-0-----------|---------|
B|------------12----|---3^0-------|-------5-|
G|-0-------------12-|-------0-----|-----2---|
D|------------------|---------2^0-|---5---5-|
A|------------------|-------------|-4-------|
D|------------------|-------------|---------|




(75)                            C10
E|-------5-|-------7-|-----4-5-|-14-------14-|
B|-----6---|-----7---|-----6-7-|-------10----|
G|---6---6-|---7---7-|-----7-7-|----11----11-|
D|---------|---------|---------|-------------|
A|-0-------|---------|---------|-------------|
D|---------|-0-------|-<7>-----|-0-----------|


                (80)
E|-14-------14-|---14^12-10-------|-0-----------|
B|-------11----|------------12----|---3^0-------|
G|----11----11-|-0-------------12-|-------0-----|
D|-------------|------------------|---------2^0-|
A|-9-----------|------------------|-------------|
D|-------------|------------------|-------------|
                    4  3  1  3  2      3     2

                                      (85) C7
E|-------------|-----0---6-9-|-10---9-|-----7--||
B|-------0---0-|-------7-----|--------|--------||
G|-----1---6---|---6---------|----9-9-|-----7--|| dal %
D|---3---------|-8-----------|----8-8-|-----9--||  al Ø
A|-4-----------|-------------|----9-9-|--------||
D|-------------|-------------|--------|--------||


Ø
E|-9^12-12-10^9----|---------------|---------|
B|--------------12-^-11-10---------|---8-8-2-|
G|-----------------|-------11------|-------0-|
D|-9---------------|----------12-9-|-----9-2-|
A|-----------------|---------------|-7---7-0-|
D|-----------------|---------------|---------|


  (º)          (90)
E|-----3^2-0---|-------|---5^3-2---|-------|
B|--3--------3-|-2-----|---------5-|-4-----|
G|--2----------|---0-0-|-0---------|---2-2-|
D|--4----------|---2-2-|-2---------|---4-4-|
A|-------------|---0-0-|-0---------|---2-2-|
D|--0----------|-------|-----------|-------|
       veloce

                            (95)
E|-----7^5------|--0-------|-----9^7-------|
B|---------8-7--|-----0-0--|--0------10-8--|
G|--2-----------|----------|---------------|
D|--4-----------|-----5-5--|--5------------|
A|--2-----------|-----7-7--|--7------------|
D|--------------|----------|---------------|



E|--0-------|--------|--0-------|--0---------|
B|--7--7-7--|--8-7-8-|--9--8-9--|--10--9-10--|
G|--6-------|--------|--7-------|------------|
D|--8-------|--------|--9-------|--11--------|
A|----------|--------|----------|------------|
D|----------|--------|----------|------------|


(100)
E|--0----------|--0---------|--0----------|
B|--12--14-12--|--10--9-10--|--12--14-12--|
G|-------------|------------|-------------|
D|--12---------|--11--------|--12---------|
A|-------------|------------|-------------|
D|-------------|------------|-------------|


                            (105)
E|--0---------|--0----------|--0---------|
B|--10--9-10--|--11--13-11--|--10--9-10--|
G|------------|-------------|------------|
D|--11--------|--12---------|--11--------|
A|------------|-------------|------------|
D|------------|-------------|------------|
                rallentato.....

E|--0----------|--0---|
B|--11--13-11--|--10--|
G|-------------|------|  da capo a @
D|--11---------|--11--|  senza rip., poi Ø
A|-------------|------|  fino al fine
D|-------------|------|


@ coda                  fine  C10
E|--0---1-0-1--|------5--|------10--|
B|----3---2----|--3---8--|------10--|
G|----1---0----|--2---6--|------10--|
D|--2----------|--3------|------0---|
A|--------0----|----1-0--|----------|
D|-------------|--0------|----------|
        molto  ritardato


Ho trascritto volentieri questo bellissimo brano di Barrios Mangoré per la
gioia di tutti gli appassionati. Leggere la notazione musicale è sempre un
disastro per chi, come me, non viene dal conservatorio e non è abituato a
leggere con velocità. Spero di non aver commesso errori di trascrizione.
Fatemelo notare. Padre Alfonso M. Parente You are not allowed to view links. Register or Login

'I will not cease to raise my hands to you,
my God,
and I will bless you until
I have a breath of life left'
Padre Pio of Pietrelcina